| 岗位名称 | 月薪(元) | 学历要求 | 核心专业需求 |
|---|---|---|---|
| 材料研发工程师 | 12k - 15k | 本科及以上 | 材化类,高分子材料最佳 |
| 应用研发工程师 | 12k - 16k | 本科及以上 | 生化材 |
| 分析研发工程师 | 12k - 16k | 本科及以上 | 化学、光学 |
| 专利情报工程师 | 12k - 16k | 本科及以上 | 材化类,高分子材料最佳 |
| 机械设计工程师 | 12k - 20k | 本科及以上 | 机械类,流体机械类 |
| 电气工程师 | 9k - 15k | 本科及以上 | 电气相关 |
| 嵌入式工程师 | 12k - 20k | 本科及以上 | 嵌入式相关 |
| 质量管理工程师 | 9k - 16k | 本科及以上 | 材料类、金属材料、机械相关 |
| 生产管理工程师 | 12k - 16k | 本科及以上 | 工业工程 |
| 销售工程师 |
主营微滤膜、纳米纤维、超滤膜的研发与开发,产品应用于生物制药、化学制药、半导体集成电路等行业。

评论晒单